Архив опросов
Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы
- 23. Чуб Виктор (17%, 11 955 Голосов)
- 25. Белова Милана (15%, 10 290 Голосов)
- 35. Сапожникова Маргарита (14%, 9 336 Голосов)
- 6. Карагузина Дана (13%, 8 771 Голосов)
- 40. Сарсенбина Азиза (7%, 5 137 Голосов)
- 42. Исентаева Дильназ (7%, 4 547 Голосов)
- 59. Рыжова Лиза (2%, 1 476 Голосов)
- 58. Исаенко Клим (2%, 1 341 Голосов)
- 34. Швалучинская Люда (2%, 1 138 Голосов)
- 60. Рыжова Лиза (1%, 1 033 Голосов)
- 13. Миллер Артем (1%, 965 Голосов)
- 44. Горбатов Вова (1%, 882 Голосов)
- 10. Сорокина Юля (1%, 819 Голосов)
- 47. Гришин Илья (1%, 801 Голосов)
- 7. Недря Николь (1%, 726 Голосов)
- 2. Усова Злата (1%, 637 Голосов)
- 56. Новикова Лиза (1%, 575 Голосов)
- 61. Басканов Санжар (1%, 548 Голосов)
- 1. Макатов Данияр (1%, 542 Голосов)
- 5. Дегтярева Софья (1%, 465 Голосов)
- 53. Чорба Лев (1%, 442 Голосов)
- 51. Сосновская Лена (1%, 432 Голосов)
- 45. Акназарова Аделина (1%, 373 Голосов)
- 67. Альжапаров Аскар (1%, 359 Голосов)
- 57.Муравьева Лиза (0%, 315 Голосов)
- 65. Чесноков Ярослав (0%, 303 Голосов)
- 8. Ермагамбетовы Алина и Сабина (0%, 289 Голосов)
- 66. Альжапаров Аскар (0%, 278 Голосов)
- 41. Старцев Артем (0%, 248 Голосов)
- 3. Петрова Олеся (0%, 241 Голосов)
- 19. Тарасова Аня (0%, 223 Голосов)
- 4. Рахматуллина Лиза (0%, 206 Голосов)
- 30. Клюшин Матвей (0%, 197 Голосов)
- 22. Тулемисов Ислам (0%, 193 Голосов)
- 38. Мугалимов Амир (0%, 168 Голосов)
- 26. Ишимова Дарина (0%, 159 Голосов)
- 29. Будницкая Лиза (0%, 159 Голосов)
- 9. Зотов Макар (0%, 157 Голосов)
- 50. Ахметкалиев Руслан (0%, 152 Голосов)
- 20. Огнева Карина (0%, 140 Голосов)
- 55. Салагубов Артем (0%, 138 Голосов)
- 14. Гусейнов Тигран (0%, 135 Голосов)
- 33. Батанов Тагир (0%, 113 Голосов)
- 39. Сорокина Ксюша (0%, 105 Голосов)
- 62. Зубкова Виктория (0%, 99 Голосов)
- 17. Буракаева Диана (0%, 99 Голосов)
- 15. Безымянный Вова (0%, 81 Голосов)
- 27. Куанышбаева Амина (0%, 76 Голосов)
- 46. Лебедева Аня (0%, 73 Голосов)
- 52. Давидович Ксения (0%, 71 Голосов)
- 18. Багринец Глеб (0%, 70 Голосов)
- 12. Давидович Аня (0%, 68 Голосов)
- 43. Каширская Василиса (0%, 67 Голосов)
- 11. Суюншалинов Амир (0%, 60 Голосов)
- 64. Курышев Вася (0%, 56 Голосов)
- 48. Кенжегалиева Карина (0%, 54 Голосов)
- 49. Лихограй Дима (0%, 53 Голосов)
- 36. Турмухамбетов Медет (0%, 52 Голосов)
- 37. Железнова Валерия (0%, 52 Голосов)
- 16. Пиндыч Ярослав (0%, 46 Голосов)
- 54. Суюншалинова Алина (0%, 46 Голосов)
- 63. Денисов Сергей (0%, 45 Голосов)
- 32. Егорова Кристина (0%, 45 Голосов)
- 28. Антонова Софья (0%, 42 Голосов)
- 31. Асамбаева Раяна (0%, 36 Голосов)
- 24. Исперлинов Данияр (0%, 36 Голосов)
- 21. Бородина Софья (0%, 35 Голосов)
Всего проголосовавших: 51 207
Дата начала: 06.05.2020 в 06:00
Дата окончания: 08.05.2020 в 12:00
Наш сайт полезен Вам?
- Да (85%, 496 Голосов)
- Не знаю (10%, 59 Голосов)
- Нет (5%, 27 Голосов)
Всего проголосовавших: 582
Дата начала: 23.04.2020 в 22:45
Дата окончания: Бессрочно